STATISTICHE
dati ENCI
|
Anno 2002 |
|
|
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 23 | |
| EURASIER | 7 | |
| SHIBA | 93 | |
| SPITZ FINNICO | 9 | |
|
Anno 2003 |
||
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 35 | |
| EURASIER | 13 | |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 2 | |
| LAIKA RUSSO EUROPEO | 2 | |
| NORSK ELGHUND | 4 | |
| SHIBA | 91 | |
|
Anno 2004 |
||
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 39 | |
| EURASIER | 15 | |
| LAIKA RUSSO EUROPEO | 2 | |
| SHIBA | 76 | |
|
Anno 2005 |
||
| AKITA AMERICANO | 22 | |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 31 | |
| EURASIER | 9 | |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 1 | |
| LAIKA RUSSO EUROPEO | 8 | |
| SHIBA | 121 | |
|
Anno 2006 |
||
| AKITA AMERICANO | 24 | |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 27 | |
| EURASIER | 18 | |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 1 | |
| NORSK ELGHUND | 1 | |
| SHIBA | 86 | |
|
Anno 2007 |
||
| AKITA AMERICANO | 23 | |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 28 | |
| EURASIER | 11 | |
| GROENLANDESE | 4 | |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 7 | |
| LAIKA RUSSO EUROPEO | 1 | |
| SHIBA | 83 | |
|
Anno 2008 |
||
| AKITA AMERICANO | 20 | |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 45 | |
| EURASIER | 14 | |
| SHIBA | 92 | |
|
Anno 2009 |
||
| AKITA AMERICANO | 45 | |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 16 | |
| EURASIER | 10 | |
| GROENLANDESE | 1 | |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 10 | |
| SHIBA | 136 | |
|
Anno 2010 |
||
| AKITA AMERICANO | 94 | |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 29 | |
| EURASIER | 26 | |
| SHIBA | 188 | |
| LAPINKOIRA | 1 |